Kufry Explorer Cases | ![]() |
Název | Vnitř. rozměry | Kolečka | Cena prázdný | Cena s pěnou | Poznámka | ||
A | B | C | |||||
1908 | 190 | 125 | 85 | -- | 951 Kč | 1 123 Kč | |
1913 | 190 | 125 | 135 | -- | 1 114 Kč | 1 188 Kč | |
2209 | 220 | 160 | 95 | -- | 1 029 Kč | 1 218 Kč | |
2214 | 220 | 160 | 145 | -- | 1 092 Kč | 1 342Kč | |
2712 | 276 | 200 | 120 | -- | 1 543 Kč | 1 831 Kč | |
2717 | 276 | 200 | 170 | -- | 1 706 Kč | 2 021 Kč | |
3317 | 330 | 234 | 170 | -- | 2 336 Kč | 2 709 Kč | |
3818 | 380 | 270 | 180 | -- | 2 758 Kč | 3 220 Kč | |
4412 | 445 | 345 | 125 | -- | 3 333 Kč | 3 854 Kč | |
4419 | 445 | 345 | 190 | -- | 3 524 Kč | 4 324 Kč | |
4820 | 480 | 370 | 200 | -- | 3 973 Kč | 4 706 Kč | |
5117 | 517 | 277 | 173 | -- | 3 491 Kč | 4 524 Kč | |
5122 | 517 | 277 | 217 | Ano | 4 666 Kč | 5 691 Kč | |
5822 | 580 | 440 | 220 | -- | 4 977 Kč | 5 961 Kč | |
5823 | 580 | 440 | 220 | Ano | 6 794 Kč | 7 801 Kč | |
5833 | 580 | 440 | 330 |
Ano |
7 098 Kč | 8 378 Kč | |
7630 | 765 | 485 | 305 | Ano | 7 569 Kč | 9 173 Kč | |
7641 | 765 | 485 | 415 | Ano | 8 302 Kč | 10 14 Kč | |
9413 | 939 | 352 | 137 | Ano | 5 944 Kč | 7081 Kč | na zbraně (karabiny) |
10840 | 1080 | 620 | 400 | Ano | 12 625 Kč | 14 686 Kč | největší kufr v nabídce |
11413 | 1136 | 350 | 135 | Ano | 6 355 Kč | 7 842 Kč | na zbraně |
13513 | 1350 | 350 | 135 | Ano | 6 704 Kč | 8 635 Kč | na zbraně |
13527 | 1350 | 350 | 272 | Ano | 9 825 Kč | 13 054 Kč | na golfový bag |
Uvedené ceny jsou včetně DPH